İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 39,0180 | 39,0190 | 39,0760 | 39,0770 |
Avro | 44,3190 | 44,3200 | 44,2490 | 44,2500 |
Sterlin | 52,8400 | 52,8700 | 51,6800 | 51,7000 |
İsviçre frangı | 47,2600 | 47,2700 | 47,2400 | 47,2500 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 38,9880 | 39,0680 | 39,0460 | 39,1260 |
Avro | 44,2790 | 44,3590 | 44,2090 | 44,2890 |
Sterlin | 52,7800 | 52,9900 | 51,6200 | 51,8300 |
More Stories
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 166 bin liraya yükseldi
Gençler İçin İnançlı Instagram Devri Başladı!
Hamas: ABD’li temsilci ile ateşkesin çerçevesi üzerinde anlaştık